
CZF系列中型散裝容器/不銹鋼料斗
外形圖

| 型號 | 主要結(jié)構(gòu)尺寸 | 容積 | 壁厚 | 重量 | ||||
| W | H | H1 | DN | D | L | mm | kg | |
| CHL-400 | 800 | 1080 | 120 | 150 | 400 | 400 | 2.5 | 25 |
| CHL-600 | 800 | 1150 | 120 | 200 | 400 | 600 | 2.5 | 80 |
| CHL-800 | 1000 | 1340 | 120 | 200 | 500 | 800 | 2.5 | 90 |
| CHL-1000 | 1100 | 1400 | 120 | 200 | 500 | 1000 | 2.5 | 220 |
| CHL-1200 | 1200 | 1480 | 120 | 250 | 500 | 1200 | 2.5 | 240 |
| CHL-1500 | 1200 | 1625 | 120 | 250 | 500 | 1500 | 3 | 260 |
| CHL-1800 | 1200 | 1785 | 130 | 250 | 500 | 1800 | 3.5 | 320 |
| CHL-2000 | 1200 | 1985 | 130 | 250 | 500 | 2000 | 3.5 | 350 |
外形圖
CHL/CZF中型散裝容器
| 型號 | 主要結(jié)構(gòu)尺寸 | 容積 | 壁厚 | 重量 | |||||
| A | B | H | H1 | DN | φ | L | mm | kg | |
| CHT-100 | 600 | 700 | 515 | 850 | 150 | 400 | 100 | 2 | 120 |
| CHT-200 | 700 | 800 | 650 | 1020 | 150 | 400 | 200 | 2 | 140 |
| CHT-400 | 800 | 900 | 800 | 1260 | 200 | 500 | 400 | 2 | 150 |
| CHT-600 | 900 | 1000 | 850 | 1340 | 200 | 500 | 600 | 2 | 200 |
| CHT-800 | 1000 | 1100 | 950 | 1530 | 200 | 500 | 800 | 2.5 | 210 |
| CHT-1000 | 1100 | 1200 | 980 | 1620 | 250 | 500 | 1000 | 2.5 | 230 |
CZF系列中型散裝容器/不銹鋼料斗
相關(guān)產(chǎn)品